Polinización abierta
Variedad | Madurez | Color de la semilla | Hábito de la planta | Color de la hoja | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|
Batavia | 75-80 | Blanca | Grandes con hojas gruesas con cierta tendencia a hacer una repollada | Verde amarillento claro | De cabeza tipo mantecosa, tolerante a las quemaduras. Popular en mercado fresco y variedad de huertas. |
Black Seeded Simpson | 45 | Negra | De buen porte, erecta | Rizado de verde claro | Variedad de hojas sueltas, tolerante a altas temperaturas. |
Bronze Mignonette | 65 | Negra | Roseta pequeña y compacta | De color verde oscuro o bronce | Mantecosa. Recomendada para zonas tropicales. |
Dark Green Boston | 70-75 | Blanca | Tipo de roseta de tamaño mediano | Suave, ondulado, verde oscuro | De cabeza mantecosa, corazón blanco crema, fino para forzar y mercado fresco. |
Four Season/All Seasons | 65-70 | Negra | Gran tamaño y redondo, tipo rosetón, ligeramente ondulado | Verde oscuro con un matiz rojo marrón | Buena variedad. Mantecosa. |
Grand Rapids TBR | 45 | Negra | Grande, vertical, de bordes rizados | Hojas finamente onduladas y con rizados, de color verde claro | Variedad-resistente a tipburn. Lechuga de hoja suelta, muy popular y ampliamente adaptada. |
Grand Rapids Waldeman's Strain | 45 | Negra | Grande, vertical, de bordes rizados | Márgenes de hojas anchas, finamente onduladas y con rizados de color verde oscuro | Para mercado fresco de hojas sueltas, muy productiva. |
Great Lakes | 90 | Blanca | De gran porte | Grande, gruesa, de color verde oscuro | Tolera bien el calor. Tolerante a las quemaduras, de cabeza crujiente. |
Great Lakes 118 | 80-85 | Blanca | De buena envoltura para la cabeza, de hojas grandes | Grande, brillante, verde oscuro | Variedad mejorada de Grandes Lagos, de ciclo intermedio. Tolerante a quemaduras. |
Great Lakes 366 | 85 | Blanca | De buen tamaño | Grande, firme, de color verde oscuro | Tolerante a las quemaduras. Buen rendimiento también en climas fríos. Otra lechuga mejorada. |
Great Lakes 659 | 85-90 | Blanca | De porte mediana a grande, de buenas hojas | Hoja rizada con bordes fuertemente aserrados de verde oscuro | Gran variedad tipo Batavia adaptada al frío. Tolerante a las quemaduras y floraciones tempranas. |
Hanson | 80 | Blanca | Hojas exteriores grandes y anchas | Gruesa, rizada de color verde amarillento | De cabeza tipo manteca, para mercado fresco Tolerante a quemaduras de los bordes. |
Minetto | 75 | Negra | Cabeza mediana, hojas exteriores oscuras | Firme, verde oscuro | Alta tolerancia a las quemaduras. Uniforme de verano. |
Paris island Cos. | 66 | Blanca | Erecta, cilíndrico | Grande, de color verde oscuro con interior verde pálido | Variedad Romana estándar, mercado de productos frescos y huerto familiar. Tolerante al mosaico. Crece bien en zonas cálidas y secas. |
Salinas | 90 | Negra | Cabezas medianas a grandes | Hojas grandes y firmes, verde medio | Ideal para cosecha de verano en zonas frías del oeste de USA. Tipo de crisphead. Tolerante a las quemaduras y DM. |
White Boston | 70 | Blanca | Cabezas medianas | Suave, verde claro | Tipo de cabeza mantecosa. Tolerante a las quemaduras. Variedad de huertas comerciales y domésticas. |
Climax | 90-95 | Negra | Cabeza grande y firme | Verde medio | Tolerante a las quemaduras y la decoloración de sus nervaduras. |
Empire | 80 | Negra | Cabeza mediana, firme | Verde claro | Una lechuga crocante de cabeza. Tolerante a las quemaduras y la decoloración de nervaduras. |
New York 12 | 75-80 | Blanca | Cabezas medianas grandes, hojas con bordes finamente cortados | Verde claro | Una lechuga tipo crisphead. Muy tolerante a las quemaduras. Precoz y resistente al calor. |
Brisa |
Primavera y Verano: 45-50 Otoño e Invierno: 70-75 |
Negra | Planta grande, estructura erecta | Verde claro amarillento | De bordes rizados, material muy adaptado. Tolerancia a quemaduras. |