Híbrido
BSX 135• Pepino híbrido partenocárpico muy productivo • Recomendado para el cultivo de invernadero, produce frutos de tipo medio a verde oscuro, beta alfa • Las frutas miden aproximadamente 17 cm de largo y 3 a 4 cm de diámetro • Se recomienda para la siembra de primavera y verano • Tolerancia a Powdery Mildew , Cucumber Vein Yellowing Virus |
|
BSX 139• Un tipo híbrido partenocarpico Beta alfa • De color verde oscuro y tamaño promedio de 18 cm x 4,5 cm • El peso promedio entre 160 y 200 gramos • Ciclo promedio 35 a 37 días desde transplante • Alta Tolerancia a Mildew |
|
BSX 144• Pepino híbrido partenocárpico tipo Beta alfa • Muy Productivo • Desarrollado para campo abierto • Las frutas de color verde oscuro • Tamaño promedio de 19 cm x 4,5 cm • Ciclo promedio 35 a 38 días desde transplante |
|
BSX 146• Tipo partenocarpico, tipo Beta Alfa • Tamaño promedio: 16 cm x 4.2 cm • Ciclo promedio: 37-39 días • Forma cilíndrica corto • Color verde oscuro • Se destaca por sus cuajes • Recomendado para invernadero |
|
BSX 147• Partenocarpico, tipo Beta Alfa • Tamaño promedio: 16 cm x 4.2 cm • Ciclo promedio: 37-39 días • Forma cilíndrica corta • De color verde oscuro • De muy buen cuaje • Recomendado para invernadero • Tolerante a Mildew |
|
BSX 152• Pepino genoico, de tamaño medio • Gynoecious • Crecimiento vigoroso y muchas raíces laterales • Piel verde de color verde medio • Forma cilíndrica • Tamaño promedio: 17 x 4.6 cm • Peso promedio: 180 - 200 gramos • Ciclo promedio: 33 - 35 días • Muy productivo • Excelente vida post cosecha |
|
ODISEA IMP.• Excelente tipo ensalada, monoico • Planta vigorosa de excelente cobertura • Muy productivo • Uniforme, de fruta verde oscuro • Ciclo promedio: 50 - 55 días • Fruto cilíndrico largo • Tamaño promedio: 22 x 6.5 cm • Tolerante a:Watermelon Mosaic Virus ,Papaya Ringspot Virus, Zucchini Yellow Mosaic Virus, Angular Leaf Spot ,Anthracnose 2, Cucumber Mosaic Virus, PM y DM |
Polinización Abierta
Variedad | Madurez | Hábito de la planta | Tamaño de fruta L/D | Forma de fruta | Espina y color de la fruta | Enfermedad Tol/Res | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Al-Facoz/Feggous | 60 | Indeterminado | 75 x 5 cm | Curvo | Verde oscuro, ligeramente rugoso | Se utiliza también como pepinillo. Popular en el norte de África y Oriente Medio. | |
Armenian Long Green | 60 | Indeterminado | 90 x 10 cm | Curvada, acanalada | Columna blanca, verde claro | Popular en el Medio Oriente. Para los mercados étnicos. | |
Armenian Long White | 60 | Indeterminado | 90 x 10 cm | Ligeramente curvada, acanalada | Blanco cremoso, ligeramente peludo | Para mercados especializados.Cosecha antes de la madurez para un mejor sabor. | |
Ashley Imp. | 60 | Indeterminado | 20 x 5 cm | Extremos cónicos | Columna blanca, verde oscuro | DM | Variedad precoz y productiva. Lanzado por Univ. Carolina del Sur. AES Popular en muchas zonas. |
Beit Alpha | 58 | Plantas vigorosas indeterminadas | 15 x 5 cm | Recto y liso, ligeramente cónico | Columna vertebral insignificante, verde medio | CMV, MMV | También variedad de decapado si se recoge antes de la madurez. |
Mekty Green | 65 | Indeterminado | 75 x 9 cm | Ligeramente curvado | Verde medio | Para mercados especiales, también conocido como pepino serpiente. | |
Mekty White | 70 | Indeterminado | 75 x 9 cm | Ligeramente curvado | Crema | Para mercados especiales, también se puede utilizar para pickle. | |
Poinsett 76 | 65 | Indeterminado | 21 x 6 cm | Ligeramente curvo, buen tamaño | Columna blanca, verde oscuro | Scab, DM, PM, CMV, ANT, ALS | Poinsett mejorado con resistencias genéticas añadidas. |
Straight Edge | 65 | Indeterminado, muy vigoroso | 20 x 6 cm | Recto, largo | Columna blanca, verde oscuro, punteado claro | Variedad tradicional y popular. Uniforme. | |
Table Green Select | 75 | Vigoroso | 20 x 6 cm | Recto, largo | Columna blanca, verde oscuro | CMV, MMV, DM | Muy uniforme. |
White Wonder | 60 | Vigoroso | 18 x 6 cm | Cilíndrico, extremos redondos | Blanco | Excelente calidad ideal para comerlo en ensaladas. | |
Marketmore 76 | 72 | Muy vigoroso | 21 x 6 cm | Recto | Columna blanca, verde oscuro | Sarna, CMV, PM, DM | Excelentes tolerancias a enfermedades. Productivo y rustico. |
Polinización Abierta - Pickling
Variedad | Madurez | Hábito de la planta | Tamaño de fruta L/D | Forma fruta | Espina y color de fruta | Enfermedad Tol/Res | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Addis | 56 | Vigoroso, indeterminado | 7.5 x 2.5 cm | Recto | Columna blanca, verde oscuro | CMV, DM, PM, ALS, ANT | Desarrollado por la Universidad Estatal de Carolina del Norte. |
National Pickling | 54 | Vigoroso, muy productivo | 15 x 6 cm | Recto | Columna negra, verde medio oscuro | CMV, Scab | Destaca por su muy buena calidad de pickling, uniformidad y altos rendimientos. |
Wisconsin SMR-18 | 55 | Vigoroso | 15 x 6 cm | Recto | Columna negra, fruta mediana verde oscuro | CMV, Scab | Ampliamente adaptable. Variedad tolerante en relación a otros pickling. |
Wisconsin SMR-58 | 57 | Vigoroso, Indeterminado | 15 x 6 cm | Recta y blocky | Columna negra, verde medio | CMV, Scab | Lanzado por la Universidad de Wisconsin. Variedad de huertos caseros más populares con excelentes características de procesamiento. |
Híbridos - Pickling
Variedad | Madurez | Hábito de la planta | Tamaño de fruta L/D | Forma fruta | Espina y color de fruta | Enfermedad Tol/Res | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Calypso | 52 | Indeterminado | 7.5 x 2.5 cm | Recto y corto | Espina blanca, verde oscuro | Scab, CMV, DM, ANT, PM, ALS | Ampliamente adapatado, productivo, cosecha mecánica o a mano. |
Carolina | 55 | Indeterminado | 7 x 2.5 cm | Recto y corto | Espina blanca, verde oscuro | Scab, CMV, DM, ANT, PM, ALS | Buen vigor, cosecha manual. |
Pioneer | 53 | Indeterminado y vigoroso | 7.5 x 2.5 cm | Corto | Espina blanca, verde oscuro | Scab, DM, ANT 1 | Muy productivo, 12% línea Monoica están mezclados como Polinizador. |